Viracopos em números
Movimento de Passageiros
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 7,5 milhões | 5.428.986 |
3.364.300 | 1.084.059 | 955.774 | 826.246 | 816.599 | 717.362 |
Movimento de Carga em ton. - TECA
Importação
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 169.913 | 118.986 |
148.287 |
133.435 |
103.158 |
87.350 |
94.884 |
Exportação
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 96.065 | 67.424 |
91.851 |
106.538 |
93.730 |
105.077 |
116.445 |
Números
Capacidade anual do Terminal de Passageiros: 3,5 milhões.
Horário de funcionamento: 24 horas.
Movimentação média de passageiros/dia: 14,9 mil (agosto).
Movimentação de aeronaves em 2009: 55.263 pousos e decolagens (+ 70,57% em relação a 2008).
Movimentação de aeronaves em 2010: Até agosto a movimentação foi de 47.904, aumento de 42,33% em relação ao mesmo período no ano anterior.
Média diária de pousos e decolagens (cargueiros e passageiros): 204 operações, aproximadamente.
Tamanho da pista: 3.240 x 45
Empresas aéreas nacionais: GOL, AZUL, TAM e TRIP
Empresas aéreas internacionais: TAP (passageiros), Pluna (passageiros), UPS, Polar Air Cargo, Absa, Federal Express, Arrow Air, Lufthasa, Lan Cargo, Cielos Del Peru, Masair, Varig Log e Master TOP
Infraestrutura
| Banheiros | 28 | 09 - Femininos / 09 - Masculinos - 10 adaptados Distribuídos no TPS, salas de embarque e desembarque doméstico e internacional. |
| Balcões de check-in | 33 | Todos ocupados + 18 equipamentos de check- in eletrônico (12 da Azul, 2 da TAM e 4 da Gol). |
| Cadeiras no terminal | 1063 | Mezanino: 40 lugares Embarque Doméstico: 534 lugares Desembarque Doméstico: 8 lugares Embarque Internacional: 281 lugares Terminal de Passageiros: 200 lugares |
| Carrinhos de bagagem | 1100 | Comum: 1100 |
| Elevadores | 4 | 02 públicos - 02 serviços |
| Escadas rolantes | 2 | Para acesso a praça de alimentação e serviços como correios e bancos. |
| Estacionamento | 1132 | 1.000 vagas nos Terminais de Passageiros, 132 vagas no Terminal de Cargas |
| Esteira de bagagens | 4 | 3 domésticas e 1 internacional - (sala de desembarque internacional com divisórias reversíveis que possibilita a redistribuição das esteiras). |
| Número de pátios | 2 | Viracopos possui 02 pátios – 01 localizado em frente ao terminal de cargas com posições para 11 aeronaves do tipo B-747 estacionarem simultaneamente e 8 aeronaves até Embraer 195. Já o pátio 02 localizado em frente ao terminal de passageiros tem 1 posição para helicóptero, 6 posições para jatos executivos, 2 posições para aeronaves do tipo DC-10 e 9 posições para aeronaves do tipo B-737. |
| N° Fingers | 0 | Viracopos possui conectores para embarque e desembarque de passageiros |
| Ônibus para embarque | 6 | Ônibus conectores de propriedade da Infraero para embarque e desembarque de passageiros |
| Portões de embarque | 7 | Doméstico: 5 Internacional: 2 |
| Telefones públicos | 48 | Comum: 37 Cadeirantes: 09 Deficientes auditivos: 03 |
| Sala VIP | 1 | Localizada no desembarque internacional. Trata-se de sala de autoridades. |
| Sala de embarque | 2 | 01 - embarque internacional - 01 embarque doméstico |
| Sala desembarque | 2 | 01 – embarque internacional - 01 – embarque doméstico |
/ tempo agora
/ câmbio
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Com. | 2,0170 | 2,0185 |
| Dólar Paral. | 1,2820 | 1,2830 |
| Euro (Dólar) | 2,5850 | 2,5890 |
| Euro (Real) |
/ passagens aéreas
Pesquise passagens aéreas da GOL, TAM, Avianca e muito mais em um só lugar.
mundi.com.br/ patrocinadores
/ newsletter
/ eventos
Nenhum evento





